MU logo
Inicio Crear Cuenta Lista Mejores Tienda Foro Guild Ranking Descargar Opciones
Top 10 Resets
Top 10 Duelistas
Top 10 PK
Top 10 Imperial Guardian
Top 10 Double Goer
Top 10 Dorado Event

Selecciona el servidor donde quieres ver los Top 10 Resets:

AresTitanZeus

Top 10 Duelistas Ares

Nick

Ganadas

Perdidas

Average

1 MasterCard 876 120 5886
2 ROCKST4R 643 32 4976
3 Sholy 674 103 4269
4 happyday 602 102 3260
5 DangerBk 492 87 2990
6 BKEZIO 359 55 2633
7 On3irOsBk 317 34 2355
8 Wezker 753 377 2255
9 AnTiG3neDL 454 132 2205
10 D!aB0L1cK 337 86 1935

Nota: El ranking se calcula cada hora