MU logo
Inicio Crear Cuenta Lista Mejores Tienda Foro Usuarios Online Duelos Semanales Guild Ranking Descargar
Top 100 Resets
Top 100 Duelistas
Top 10 PK
Top 10 Imperial Guardian
Top 10 Double Goer
Top 10 Dorado Event

Selecciona el servidor donde quieres ver los Top 10 Resets:

AresTitanZeus

Top 100 Duelistas Titan

Nick

Ganadas

Perdidas

Average

1 IndigoKid 642 441 2.46
2 LirioX 585 386 2.52
3 KeiT 321 178 2.8
4 iphoner16 279 105 3.66
5 XxLottixX 213 188 2.13
6 Ab1sMaL 180 52 4.46
7 MEPHISTO 169 41 5.12
8 Armaguedon 162 77 3.1
9 xInfernusx 141 471 1.3
10 GunMasher 119 99 2.2
11 felipind 111 113 1.98
12 FiSh3R 101 221 1.46
13 XxPAINxX 96 45 3.13
14 Darek 81 106 1.76
15 xDressavrx 78 43 2.81
16 ElectrOliT 78 18 5.33
17 MisterX 75 37 3.03
18 EXTRA123 61 65 1.94
19 Valfoor 57 72 1.79
20 Rusko 56 54 2.04
21 lNSANE 53 41 2.29
22 SMdakot 51 55 1.93
23 ChamuKo 48 18 3.67
24 Lotti 45 12 4.75
25 ITLirioX 44 18 3.44
26 xFlovinx 43 37 2.16
27 Angelus 42 70 1.6
28 mizu 39 45 1.87
29 IODYSSEUSI 39 13 4
30 InfernusGL 37 85 1.44
31 2ez4me 35 75 1.47
32 WMDaniels 34 16 3.12
33 WmInfernus 29 28 2.04
34 TheDW 28 25 2.12
35 lottiDL 27 16 2.69
36 Jesusdm3 26 28 1.93
37 KRAQU3N 24 57 1.42
38 Isagamer27 22 21 2.05
39 Lottix 21 3 8
40 Puni 21 12 2.75
41 AvadaKadav 21 9 3.33
42 NaruChan 21 32 1.66
43 AxelLW 18 40 1.45
44 DrStrannge 17 24 1.71
45 Manding0 16 20 1.8
46 S3l3ct0r 16 19 1.84
47 edusilver4 15 18 1.83
48 snipertx 13 5 3.6
49 lottti 13 23 1.57
50 Ab1sM4L 13 2 7.5
51 yamoshi 13 149 1.09
52 ItzMxarcee 12 29 1.41
53 XotiK 12 5 3.4
54 GoodVibes 12 23 1.52
55 Alexandria 11 1 12
56 YouRemix 11 35 1.31
57 lPOSEIDONl 11 2 6.5
58 Clark 10 8 2.25
59 KunMatheo 10 6 2.67
60 DLDaniels 9 23 1.39
61 InfernusRf 9 17 1.53
62 LordOiShi 9 14 1.64
63 Gatan 9 11 1.82
64 SMbuster 8 41 1.2
65 IREGULUSI 8 12 1.67
66 laggRamire 8 21 1.38
67 Headsh0t 8 6 2.33
68 Lemmuria 7 7 2
69 Insane1 7 39 1.18
70 ISHURAI 7 23 1.3
71 WhiteWalke 6 5 2.2
72 Uzui 6 9 1.67
73 TheCrAcK 6 1 7
74 Katlr3 6 7 1.86
75 SMDrak0 5 12 1.42
76 LORDRAKEN 5 17 1.29
77 programFD 5 2 3.5
78 isacake 5 8 1.62
79 BURROVIEJO 5 6 1.83
80 CCSalex 5 30 1.17
81 KUNDUMM 5 10 1.5
82 VitaPlus 5 9 1.56
83 TheCurseD 5 0 1.56
84 tatsumi23 5 72 1.07
85 VitaPyrena 5 14 1.36
86 Asuna90 4 11 1.36
87 vlkiria 4 8 1.5
88 UnderTaker 4 8 1.5
89 tifa2 4 3 2.33
90 InfernusDl 4 15 1.27
91 matatronxD 3 16 1.19
92 IHADESI 3 5 1.6
93 BoscanBK 3 8 1.38
94 NOSFERATU 3 7 1.43
95 GumCrusher 3 6 1.5
96 XxAMORxX 3 3 2
97 claud 3 15 1.2
98 Shelds 3 12 1.25
99 Heaven 3 5 1.6
100 VARFD 3 4 1.75

Nota: El ranking se calcula cada hora